아이폰 SE 비교
CNet
iPhone SE specs comparison: New vs. old iPhone SE, iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8
IPHONE SE 2020 SPEC COMPARISON
| Apple iPhone SE 2020 | Apple iPhone SE | iPhone 8 | iPhone XR | iPhone 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면 크기, 해상도 | 4.7-inch Retina HD; 1,334x750 pixels | 4-inch; 1,136x640 pixels | 4.7-inch; 1,334x750 pixels | 6.1-inch LCD Retina Display; 1,792x828 pixels | 6.1-inch LCD Liquid Retina; 1,792x828 pixels |
| Pixel density | 326ppi | 326ppi | 326 ppi | 326ppi | 326ppi |
| 크기(Inches) | 5.45 x 2.65 x 0.29 in | 4.87 x 2.31 x 0.3 in | 5.45 x 2.65 x 0.29 in | 5.9 x 3.0 x 0.33 in | 5.94 x 2.98 x 0.33 in |
| 크기(Millimeters) | 138 x 67 x 7.3 mm | 123 x 58 x 7.6 mm | 138 x 67 x 7.3 mm | 150 x 76 x 8.38 mm | 151 x 76 x 8.3 mm |
| 무게 | 5.22 oz; 148g | 3.99 oz; 113g | 5.22 oz; 148g | 6.8oz; 194g | 6.84 oz; 194g |
| Mobile software | iOS 13 | iOS 9.3 | iOS 11 | iOS 12 | iOS 13 |
| 카메라 | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide) |
| 전면 카메라 | 7-megapixel | 1.2-megapixels | 7-megapixel | 7-megapixel | 12-megapixel |
| 비디오 녹화 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Processor | Apple A13 Bionic | Apple A9 | Apple A11 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic |
| 저장공간 | 64GB, 128GB, 256GB | 16GB, 64GB | 64GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB |
| RAM | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed |
| Expandable storage | No | No | No | No | No |
| 배터리 | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed |
| 지문 센서 | Home button | Home button | Home button | No | No |
| Connector | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| Headphone jack | No | Yes | No | No | No |
| 방수 등 특징 | Water resistant (IP67); dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM); wireless charging | Apple Pay; Haptic Touch | Water resistant (IP67); wireless Qi charge compatible | Water-resistant (IP67); dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM); wireless charging; Face ID; Memoji | Water resistant (IP68); dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM); wireless charging |
| Price off-contract (USD) | $399 (64GB), $449 (128GB), $549 (256GB) | $399 (16GB); $499 (64GB) | $699 (64GB), $849 (256GB) | $599 (64GB), $649 (128GB) | $699 (64GB), $749 (128GB), $849 (256GB) |
*Prices and iOS versions listed are at launch.