Service | Port | Status |
Daytime | 13 | closed |
File Transfer [Default Data] | 20 | closed |
File Transfer [Control] | 21 | open |
Unassigned | 22 | closed |
Telnet | 23 | closed |
any private mail system | 24 | closed |
Simple Mail Transfer | 25 | open |
NSW User System FE | 27 | closed |
MSG ICP | 29 | closed |
MSG Authentication | 31 | closed |
Display Support Protocol | 33 | closed |
any private printer server | 35 | closed |
Time | 37 | closed |
Route Access Protocol | 38 | closed |
Resource Location Protocol | 39 | closed |
Host Name Server | 42 | closed |
Who Is | 43 | closed |
Who Is | 44 | closed |
Message Processing Module [recv] | 45 | closed |
MPM [default send] | 46 | closed |
NI FTP | 47 | closed |
Digital Audit Daemon | 48 | closed |
Login Host Protocol | 49 | closed |
Remote Mail Checking Protocol | 50 | closed |
IMP Logical Address Maintenance | 51 | closed |
XNS Time Protocol | 52 | closed |
Domain Name Server | 53 | closed |
XNS Clearinghouse | 54 | closed |
ISI Graphics Language | 55 | closed |
XNS Authentication | 56 | closed |
any private terminal access | 57 | closed |
XNS Mail | 58 | closed |
any private file service | 59 | closed |
Oracle SQL*NET | 66 | closed |
Bootstrap Protocol Server | 67 | closed |
Bootstrap Protocol Client | 68 | closed |
Trivial File Transfer | 69 | closed |
Gopher | 70 | closed |
Remote Job Service | 71 | closed |
Distributed External Object Store | 76 | closed |
vettcp | 78 | closed |
Finger | 79 | closed |
World Wide Web HTTP | 80 | open |
Kerberos | 88 | closed |
Network Printing Protocol | 92 | closed |
Remote Telnet Service | 107 | closed |
Post Office Protocol - Version 3 | 110 | closed |
Authentication Service | 113 | closed |
Simple File Transfer Protocol | 115 | closed |
Network News Transfer Protocol | 119 | closed |
NETBIOS Name Service | 137 | closed |
NETBIOS Datagram Service | 138 | closed |
NETBIOS Session Service | 139 | open |
백도어포트스캔
Name | Port | Status |
CYN | 113 | closed |
Net Taxi | 142 | closed |
Backage | 334 | closed |
BAL | 666 | closed |
Back constrution | 666 | closed |
Undetected | 777 | closed |
Vampire | 1020 | closed |
internal revise | 1064 | closed |
subseven | 1074 | closed |
subseven 1.9 | 1243 | closed |
subseven 1.0 | 1243 | closed |
Frenzy | 1257 | closed |
Remote Hack | 1480 | closed |
TMC presents | 1999 | closed |
SheepGoat | 2003 | closed |
dagger | 2589 | closed |
Wartojan | 4201 | closed |
CrAcKDoWn | 4444 | closed |
Net Metropolitan | 5031 | closed |
backage 3.0.1 | 5333 | closed |
wincrash | 5742 | closed |
y3k rat 1.6 | 5802 | closed |
y3k rat | 5802 | closed |
Y3k rat | 5880 | closed |
Deep throat | 6000 | closed |
Matrix | 7778 | closed |
ReVeNgEr | 7891 | closed |
Netministrator Client | 9000 | closed |
incommand | 9400 | closed |
incommand | 9400 | closed |
AMBUSH | 10666 | closed |
net bus | 12345 | closed |
Net bus | 12345 | closed |
bionet | 12349 | closed |
bionet 0.8 | 12349 | closed |
bionet 2.1.1 | 12349 | closed |
NetDemon | 15000 | closed |
subzero | 15382 | closed |
crazzynet by CrazzWak | 17499 | closed |
crazzynet by CrazzWak | 17499 | closed |
Millenium | 20001 | closed |
Girl Friend | 21554 | closed |
kid terror | 21554 | closed |
Net Tarsh | 23005 | closed |
sub7bonus | 27374 | closed |
infector by fc | 30000 | closed |
error32 | 30001 | closed |
Netsphere | 30100 | closed |
intruse by chams | 30947 | closed |
Deep Bo | 31337 | closed |
ACID BATTERY | 32418 | closed |
Acropolis | 32791 | closed |
Prosiak | 44444 | closed |
Delta Source | 47269 | closed |
School bus | 54321 | closed |
'컴퓨터' 카테고리의 다른 글
| Installing Linux on Microsoft Virtual PC (0) | 2004/11/27 |
|---|---|
| [UNIX]FreeBSD란 무엇입니까? (0) | 2004/07/22 |
| [Network/Ports]네트워크 주요 포트 목록 (0) | 2004/06/17 |
| ‘MS윈도’ 100원 팔면 85원 남아 (0) | 2002/11/19 |
| MS 윈도우 2000 서비스팩 3 (0) | 2002/08/29 |
| 26일 CIH 바이러스가 당신의 PC를 노리고 있습니다. (0) | 2002/04/25 |




댓글을 달아 주세요